Платные услуги
Платные услуги оказываются на основании лицензии №ЛО-61-01-006818 от 27 ноября 2018г., выданной Министерством здравоохранения Ростовской области.
Клинико-диагностическая лаборатория
Платные услуги
Исследование крови для определения Д-Димера | 477,49 |
Исследование крови для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов | 195,47 |
Исследование крови для иммуноферментного определения IgG-антител к антигенам токсоплазмоза | 374,42 |
Исследование крови для иммуноферментного определения IgМ-антител к антигенам токсоплазмоза | 379,57 |
Исследование крови для иммуноферментного определения IgG-антител к вирусу краснухи | 374,41 |
Исследование крови для иммуноферментного определения IgM-антител к вирусу краснухи | 379,57 |
Исследование крови для иммуноферментного определения IgМ-антител к антигенам цитомегаловирус | 379,57 |
Исследование крови для иммуноферментного определения IgG-антител к антигенам цитомегаловирус | 379,57 |
Исследование крови для иммуноферментного определения IgМ-антител к антигенам герпеса | 379,57 |
Исследование крови для иммуноферментного определения IgG-антител к антигенам герпеса | 374,42 |
Исследование крови для иммуноферментного определения IgМ-антител к антигенам хламидиоза | 350,82 |
Исследование крови для иммуноферментного определения IgG-антител к антигенам хламидиоза | 343,95 |
Исследование крови для колличественного определения тиреотропного гормона (ТТГ плюс) | 569,07 |
Исследование крови для колличественного определения концентрации трийодтиронина (Т3-ИФА) | 552,03 |
Исследование крови для колличественного определения концентрации тироксина (Т4-ИФА) | 552,03 |
Исследование крови для колличественного определения концентрации свободного тироксина (Т4-ИФА) | 561,90 |
1.Лабораторные исследования | ||
Гематологические исследования | ||
1.1. | Общеклинический анализ крови полный (20 показателей, СОЭ, лекоцитарная формула) | 215,34 |
1.2. | Общеклинический анализ крови (20 показателей) |
75,28 |
1.3. | Скорость оседания эритроцитов/СОЭ | 43,47 |
1.4. | Подсчёт количества тромбоцитов | 118,71 |
1.5. | Подсчёт количества тромбоцитов по Фонио | 201,58 |
1.6. | Подсчёт количества ретикулоцитов (микроскопически) | 120,02 |
1.7. | Определение гематокритной величины | 30,8 |
1.8. | Подсчёт эритроцитов с базофильной зернистостью | 65,76 |
1.9. | Определение времени свертываемости крови | 99,11 |
1.10. | Определение длительности кровотечения | 59,01 |
Иммуногематологические исследования | ||
1.11. | Определение группы крови и резус-фактора (стандартизованный метод) | 120,08 |
1.12. | Определение группы крови и резус-фактора ID-картами | 903,67 |
1.13. | Определение резус-антител в крови ID-картами | 903,67 |
1.14. | Определение групповых атител в крови ID-картами | 903,67 |
1.15. | Определение Групповых Антител в крови (Унитиоловый метод) | 422,09 |
Исследование гемостаза | ||
1.16. | Гемостазиограмма (коагулограмма) полная, плазменное звено | 639,24 |
1.17. | Протромбиновое время по Квику/ПВ+ Международное Нормализованное Отношение/МНО | 183,79 |
1.18. | Протромбиновый индекс/ПТИ | 163,28 |
1.19. | Д-димер | 553,25 |
1.20. | Активированное Частичное (парциальное) тромбопластиновое время/ АЧТВ/АПТВ тест | 250,08 |
1.21. | Определение фибриногена | 305,95 |
1.22. | Антитромбин III | 464,09 |
1.23 | Плазминоген | 476,75 |
1.24. | Ингибитор плазмина | 476,75 |
1.25. | Растворимые фибрин-мономерные комплексы/РФМК | 195,99 |
1.26. | Определение времени свертываемости крови | 99,11 |
1.27. | Определение длительности кровотечения | 57,96 |
1.28. | Определение Волчаночного Антикоагулянта | 482,76 |
1.29. | Определение фактора Виллебранда | 490,62 |
1.30. | Определение Протеина-С | 452,53 |
Общеклинические исследования | ||
1.31. | Общий анализ мочи, с микроскопией осадка | 77,20 |
1.32. | Общий анализ мочи, химико-физические показатели | 38,99 |
1.33. | Определение суточной потери белка | 67,06 |
1.34 | Определение суточного количества глюкозы в моче | 35,60 |
1.35. | Моча на ацетон/кетоны | 45,52 |
1.36. | Исследование мочи по Нечипоренко | 153,22 |
1.37. | Определение концентрационной способности мочи по Зимницкому | 143,41 |
1.38. | Определение микроальбумина в моче | 86,85 |
1.39. | Определение кальция (Са) в моче | 86,85 |
1.40. | Спермограмма (классификация ВОЗ 2010г) | 940,35 |
1.41. | MAP-тест / АСА-антиспермальные антитела (кровь или сперма) | 958,36 |
1.42 | Исследование экссудатов, транссудатов, аспиратов, секретов. | 476,26 |
1.43. | Исследование секрета предстательной железы | 639,71 |
1.44. | Урогенитальные мазки на микрофлору полный (в том числе, на патогенные возбудители/гонококки, трихомонады) | 200,44 |
1.45. | Урогенитальные мазки на микрофлору (патогенные возбудители/гонококки, трихомонады) при профилактическом осмотре из других ЛПУ | 70,10 |
1.46. | Пересмотр препаратов урогенитальных мазков из других ЛПУ на микрофлору, в том числе патогенную | 210,44 |
1.47. | Микроскопия биоматериала с окраской по Граму на Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitides | 311,89 |
Цитологические исследования | ||
1.48. | Цитологическое исследование при гинекологическом профилактическом осмотре, полное (с микрофлорой), с забором материала в прочих ЛПУ | 91,48 |
1.49. | Цитологическое исследование диагностического гинекологического материала, полное (с микрофлорой) | 268,31 |
1.50. | Консультативный пересмотр цитологических препаратов из других ЛПУ гинекологического материала (стандартная и жидкостная цитология) | 350,38 |
1.51. | Цитологическое исследование материала ФГДЭС, с морфологической верификацией Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори) | 411,19 |
1.52. | Цитологическое исследование эндоскопического материала прочих локализаций (бронхо-, цисто-, колоноскопии) | 381,64 |
1.53. | Цитологическое исследование пункционного материала (молочная железа; щитовидная железа; лимфатические узлы; органы брюшной полости и малого таза/почки, печень, яичник, поджелудочная железа, надпочечники; кости, мягкие ткани, костный мозг и пр.), в том числе с забором материала из других ЛПУ | 466,07 |
1.54. | Цитологическое исследование мочи | 360,53 |
1.55. | Цитологическое исследование аспирационного материала/транссудаты, экссудаты (аспират полости матки, плевральной, брюшной, перикардиальной, синовиальной полости), в том числе с забором материала из других ЛПУ | 381,64 |
1.56. | Цитологический соскоб на Demodex folliculorum | 377,26 |
1.57. | Цитологическое исследование образований кожи, в том числе с забором материала из других ЛПУ | 347,87 |
1.58. | Цитологическое исследование соскобов слизистой оболочки носа и зева на эозинофилию, в том числе с забором материала из других ЛПУ | 335,21 |
1.59. | Цитологическое исследование соскобов слизистой оболочки носа и зева на микрофлору, в том числе с забором материала из других ЛПУ | 335,21 |
1.60. | Цитологическое исследование соскобов наружного уха/слухового прохода на микрофлору, в том числе грибковое поражение | 335,21 |
1.61. | Цитологическое исследование соскобов наружного уха/слухового прохода на Otodectes cynotis | 335,21 |
1.62. | Цитологическое исследование новообразований головы и шеи (слюнная железа, кистозные образования, полость рта), в том числе с забором материала из других ЛПУ | 347,87 |
1.63. | Цитологическое исследование соскобов ран, эрозий, свищей, в том числе с забором материала из других ЛПУ | 335,21 |
1.64. | Цитологическое исследование мокроты, в том числе с забором материала из других ЛПУ | 360,53 |
1.65. | Цитологическое исследование операционного материала, в том числе с забором материала из других ЛПУ | 466,07 |
Определение кислотно-щелочного состава и газов крови | ||
1.66. | pH, pO2, PCO2, tHb, SO2, Na+, K+, Ca++ | 1214,16 |
Биохимические исследования | ||
1.67. | Анализ крови на глюкозу | 33,98 |
1.68. | Глюкозотолерантный тест | 75,76 |
1.69. | Общий билирубин | 104,46 |
1.70. | Прямой билирубин | 133,35 |
1.71. | Непрямой билирубин | 133,35 |
1.72. | Общий белок | 100,50 |
1.73. | Мочевина | 103,94 |
1.74. | Креатинин | 97,93 |
1.75. | Липидограмма полная | 470,35 |
1.76. | Общий холестерин | 87,54 |
1.77. | Триглицериды | 89,79 |
1.78 | ЛПНП | 302,53 |
1.79 | ЛПВП | 219,44 |
1.80 | Индекс атерогенности | 177,30 |
1.81 | Трансферрин/сидерофилин | 265,85 |
1.82 | Ферритин | 224,58 |
1.83 | Железо общее | 161,09 |
1.85 | Магний | 133,88 |
1.86 | Фосфор | 149,29 |
1.87 | Кальций | 178,51 |
1.88 | АЛТ | 93,54 |
1.89 | АСТ | 130,57 |
1.90 | ГГТ | 137,51 |
1.91 | Щелочная фосфотаза | 153,70 |
1.92 | Амилаза панкреатическая | 319,61 |
1.93 | Инсулин | 202,38 |
1.94 | С-пептид | 202,38 |
1.95 | Гликозилированный гемоглобин/HBA1c | 857,42 |
1.96 | Проинсулин | 343,52 |
1.97 | Антитела к инсулину | 452,72 |
1.98 | Лактатдегидрогеназа | 156,48 |
1.99 | Биохимическая идентификация дрожжеподобных грибв (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 931,76 |
1.100 | Биохимическая идентификация на патогенную микрофлору мочи | 472,67 |
1.101 | Биохимическая идентификация Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum (количественный) и чувствительность к антибиотикам | 2261,73 |
1.102 | Биохимическая идентификация Chlamydia trachomatis (отделяемое слизистых), качественный | 1062,61 |
1.103 | Биохимическая идентификация Trichomoniasis vaginalis (отделяемое слизистых), качественный | 698,61 |
1.104 | Биохимическая идентификация Neisseria gonorrhoeae, качественный | 753,86 |
Иммунологические исследования | ||
1.105. | Определения тиреотропного гормона/ТТГ | 119,51 |
1.106. | Определение трийодтиронина/Т3 | 116,53 |
1.107 | Определение тироксина/Т4 | 116,53 |
1.108. | Определение свободного трийодтиронина/свТ3 | 130,98 |
1.109. | Определение свободного тироксина/свТ4 | 124,55 |
1.110. | Определение тиреоглобулина | 131,01 |
1.111 | Определение аутоантител к тиреопероксидазе/АТ-ТПО | 215,89 |
1.112 | Определение аутоантител к тиреоглобулину/АТ-ТГ | 213,24 |
1.113 | Определение общего простатаспецифического антигена/общПСА | 209,26 |
1.114 | Определение свободного простатаспецифического антигена/свПСА | 221,44 |
1.115 | Определение антигена СА 19.9 | 236,80 |
1.116 | Определение антигена СА 125 | 222,87 |
1.117 | Определение карциноэмбрионального антигена/РЭА | 227,19 |
1.118 | Определение α-фетопротеина/АФП | 209,90 |
1.119 | Одновременное определение антигенов СА 125 и НЕ4 в сыворотке (плазме) или капиллярной крови/ОВАСКРИН |
1382,86 |
1.120 | Определение антигена СА15.3 | 252,30 |
1.121 | Определение антигена СА 72-4 | 508,82 |
1.122 | Определение хорионического гонадотропина/ХГ | 119,41 |
1.123 | Определение свободной β-цепи хорионического гонадотропинаЛПВП | 138,49 |
1.124 | Определение пролактина | 129,23 |
1.125 | Определение прогестерона | 130,39 |
1.126 | Определение эстрадиола | 202,42 |
1.127 | Определение тестостерона | 128,44 |
1.128 | Определение свободного тестостерона | 332,42 |
1.129 | Определение свободного эстриола | 409,12 |
1.130 | Определение плацентарного лактогена | 216,72 |
1.131 | Определение секс-стероид-связывающего глобулина | 257,04 |
1.132 | Определение гормона роста | 215,42 |
1.133 | Определение лютеотропного гормона | 129,72 |
1.134 | Определение фолликулостимулирующего гормона | 129,72 |
1.135 | Определение кортизола | 123,72 |
1.136 | Определение 17-ОН-прогестерон | 189,42 |
1.137 | Определение общего IgE | 254,20 |
1.138 | Определение аллергенов к анестетикам, индивидуальная позиция на выбор: ультракаин, лидокаин, новокаин (прокаин), бензокаин, мелпакаин | 460,68 |
1.139 | Определение специфических IgA антител к трансглютаминазе в сыворотке (плазме) или капиллярной крови |
261,64 |
1.140 | Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра беременности с расчетом рисков (АФП, ХГ, эстриол) | 544,92 |
1.141 | РАРР-А/ассоциированный с беременностью протеин А-плазмы (маркёр риска синдрома Дауна и других хромосомных аномалий плода) | 467,75 |
1.142 | Антитела к кардиолипину IgG/ скрининг антифосфолипидного синдрома | 553,67 |
1.143 | Антитела к кардиолипину — IgG, IgA, IgM/ скрининг антифосфолипидного синдрома | 916,64 |
1.144 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, HSV-1, 2 | 218,09 |
1.145 | Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, HSV-1, 2 | 222,81 |
1.146 | Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 232,74 |
1.147 | Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 235,73 |
1.148 | Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis | 244,48 |
1.149 | Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis | 229,07 |
1.150 | Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum | 229,07 |
1.151 | Антитела класса IgM к Ureaplasma urealyticum | 232,19 |
1.152 | Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis | 212,56 |
1.153 | Антитела класса IgМ к Chlamydia trachomatis | 217,41 |
1.154 | Антитела класса IgG к кандида | 224,68 |
1.155 | Антитела класса IgG к краснухе | 360,87 |
1.156. | Антитела класса IgM к краснухе | 375,80 |
1.157 | Антитела класса IgG к токсоплазме | 331,70 |
1.158 | Антитела класса IgМ к токсоплазме | 353,55 |
1.159 | Антитела класса IgG к цитомегаловирусу | 395,84 |
1.160 | Антитела класса IgМ к цитомегаловирусу | 347,26 |
1.161 | Исследование на сифилис RPR-метод | 203,20 |
1.162. | Забор капиллярной крови | 31,21 |
2.Ультразвуковая диагностика | ||
2.1. | Ультразвуковое исследование женских половых органов при гинекологических заболеваниях | 423,93 |
2.2. | Ультразвуковое исследование женских половых органов при беременности | 491,62 |
2.3. | Ультразвуковое исследование женских половых органов при гинекологических заболеваниях вагинально 2-мя датчиками | 722,94 |
2.4. | Доплерометрия маточно-плацентарного кровотока | 755,5 |
2.5. | Ультразвуковое исследование головного мозга детей первого года жизни | 470,14 |
2.6. | Ультразвуковое исследование внутренних органов детей первого года жизни | 470,14 |
2.7 | УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы) | 423,93 |
2.8 | УЗИ почек, надпочечников | 423,33 |
2.9 | УЗИ молочной железы взрослым | 423,93 |
2.10 | УЗИ мочевого пузыря | 423,93 |
2.11 | Комплексное УЗИ органов мочеполовой (выделительной) системы | 423,93 |
3.Физиотерапевтические услуги | ||
3.1. | УВЧ-терапия | 72,48 |
3.2. | Ультразвуковая терапия половых органов | 106,36 |
3.3. | Индуктотермия | 89,42 |
3.4. | Гальванизация | 111,83 |
3.5. | Электрофорез лекарственный | 109,39 |
3.6. | Амплипульстерапия( синусоидальные модулированные токи) | 106,36 |
3.7. | Дарсонвализация местная | 106,36 |
3.8. | Магнитно-лазерное лечение половых органов | 106,36 |
3.9. | Лечение коротковолновым ультрафиолетом (КУФ) | 72,48 |
3.10. | Электросветовая ванна с использованием лампы «Соллюкс» | 91,38 |
3.11 | Определение биодозы | 106,36 |
4. Функционально-диагностические исследования | ||
4.1. | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 152,97 |
4.2. | Кардиотокография плода | 362,25 |
4.3. | Расшифровка ЭКГ прочих ЛПУ | 75 |
5. Малые гинекологические операции (выполняемые не по экстренным показаниям) в женских консультациях | ||
5.1. | Мини аборт (вакуум аспирация) с наркозом и гистологией | 3415,61 |
5.2. | Введение внутриматочной спирали | 775,64 |
5.3. | Удаление внутриматочной спирали | 662,24 |
5.4. | Кольпоскопия | 848,73 |
5.5. | Диатермокоагуляция шейки матки | 736,32 |
5.6. | Биопсия шейки матки | 566,39 |
5.7. | Пайпель-биопсия | 774,12 |
5.8. | Электроэксцизия | 830,66 |
5.9 | Медикаментозное прерывание беременности | 6805,77 |
5.10 | Безаппаратный мембранный плазмаферез | 4341,70 |
6. Медицинские услуги | ||
6.1. | Внутримышечная или подкожная инъекция с расходным материалом пациента | 79,00 |
6.2. | Внутривенное вливание с расходным материалом пациента | 96,65 |
6.3. | Забор крови из вены | 106,33 |
6.4. | Забор крови из вены с вакутейнером | 113,12 |
6.5. | Постановка капельницы с расходным материалом пациента | 130,07 |
6.6 | Взятие мазка | 93,61 |
6.7. | Влагалищная ванночка | 151,08 |
7. Прием врачами-специалистами | ||
7.1. | Консультативный прием гинеколога (первичный) | 275,95 |
7.2. | Лечебно-диагностический прием гинеколога (повторный) | 216,71 |
7.3. | Консультативный прием терапевта (первичный) | 155,79 |
7.4. | Лечебно-диагностический прием терапевта (повторный) | 143,75 |
7.5. | Консультативный прием врача-неонатолога | 153,58 |
8. Медицинские услуги в стационаре по желанию пациентов, а также не являющихся гражданами РФ и не застрахованных по программе обязательного медицинского страхования | ||
8.1. | Лечение в дневном стационаре женской консультации (1 к/день) | 1283,81 |
8.2. | Лечение в отделении патологии беременности (1 к/день) | 1695,6 |
8.3. | Лечение в родильном отделении, включая родоразрешение | 4800,27 |
8.4. | Пребывание в палатах с дополнительным обслуживанием (1 к/день) | 1455,95 |
9. Стоматология терапевтическая | ||
9.1. | Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ,кп,КПУ кп, ИГ,ПМА.состояние прикуса, степени активности кариеса) | 390,40 |
9.2. | Осмотр не требующий санации | 135,19 |
9.3. | Консультация зубным врачом (осмотр. сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) | 289,81 |
9.4. | Лечение поверхностного и среднего кариеса | 226,94 |
9.5. | Лечение глубокого кариеса | 288,05 |
9.6. | Закрытие одной фиссуры светоотверждаемым герметиков типа «Глассин Фисс» | 299,23 |
9.7. | Закрытие одной фиссуры химически отверждаемым герметиком типа «Глассин Бейз» | 259,83 |
9.8. | Снятие пломбы | 176,26 |
9.9 | Раскрытие полости зуба с некротомией и медикаментозная обработка корневых каналов (разовое посещение) | 428,99 |
9.10. | Лечение пульпита однокорневого зуба(экстрипационный метод) | 509,63 |
9.11. | Лечение пульпита двухкорневого зуба(экстрипационный метод) | 924,92 |
9.12. | Лечение пульпита трехкорневого зуба(экстрипационный метод) | 1315,87 |
9.13. | Лечение периодонтита однокорневого зуба | 617,06 |
9.14. | Лечение периодонтита двухкорневого зуба | 951,26 |
9.15. | Лечение периодонтита трехкорневого зуба | 1277,96 |
9.16. | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 528,16 |
9.17. | Подготовка одного корневого канал под вкладку, штифт | 216,39 |
9.18. | Пломбирование одного корневого канала с использованием цинкофосфатного цемента Унифас | 370,76 |
9.19. | Пломбирование одного корневого канала с использованием пломбировочного материала Эндометазон | 407,22 |
9.20. | Наложение прокладочного материала типа Лайф | 107,21 |
9.21. | Наложение временной пломбы из Дентин пасты | 125,53 |
9.22. | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения типа «Комполайт» | 533,03 |
9.23. | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения типа «Эвикрол» | 580,64 |
9.24. | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения типа «Филтек Z-250» | 1188,42 |
9.25. | Наложение одной пломбы из силикатного цемента типа»Силицин плюс» | 420,04 |
9.26 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба из композитов химического отверждения типа «Комполайт» | 740,57 |
9.27 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба из композитов химического отверждения типа «Комполайт» | 757,04 |
9.28 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба из композитов светового отверждения типа «Филтек Z-250» | 1647,85 |
9.29 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба из композитов светового отверждения типа «Филтек Z-250» | 2804,43 |
9.30 | Покрытие зубов одной челюсти фторсодержащим лаком отечественного производства | 353,64 |
9.31. | Удаление назубных отложений ручным способом (не менее 5 зубов) | 273,02 |
9.32 | Инъекция Ультракаином | 198,97 |
9.33 | Иньекция Лидокаином | 163,77 |
9.34. | Снятие зубных отложений ультразвуком за один зуб | 60,43 |
10.Прием психолога | ||
10.1 | Прием психолога индивидуальный, первичный | 281,43 |
10.1.1 | Прием психолога индивидуальный, вторичный | 188,56 |
10.2 | Индивидуальная психокоррекция(1 занятие) | 703,58 |
10.3 | Групповая психокоррекция : Курс «Мягкое рождение»(12 занятий) | 6754,35 |
10.3.1 | 1 блок: «Беременность. Подготовка к родам», 4 занятия | 2251,45 |
10.3.2 | 2 блок: «Роды», 4 занятия | 2251,45 |
10.3.3 | 3 блок: «Уход за новорожденным», 4 занятия | 2251,45 |